| 序号 | 姓名 | 年级 班级 | 获奖内容 | 指导教师 | 颁奖单位 | 时间 |
| 1 | 吉春雨 | 08级通信工程 | 2011年全国电子设计竞赛江苏赛区一等奖 | 胡勇 | 江苏赛区组委会 | 2011.9 |
| 张瑞 | 08级通信工程 |
| 王瑞 | 08级通信工程 |
| 2 | 龚圣 | 08级微电子学 | 2011年全国电子设计竞赛江苏赛区二等奖 | 胡剑凌、邵雷 | 江苏赛区组委会 | 2011.9 |
| 高丽 | 08级电子科学与技术 |
| 殷泽亮 | 08级微电子学 |
| 3 | 鞠薇 | 08级通信工程 | 2011年全国电子设计竞赛江苏赛区二等奖 | 陈小平、姜敏 | 江苏赛区组委会 | 2011.9 |
| 陈亮 | 08级电子信息工程 |
| 胡嘉玲 | 轨道 |
| 4 | 刘中原 | 08级通信工程 | 2011年全国电子设计竞赛江苏赛区二等奖 | 方二喜、陆武民 | 江苏赛区组委会 | 2011.9 |
| 朱黄杰 | 08级通信工程 |
| 朱丹丹 | 08级通信工程 |
| 5 | 刘林 | 08级信息工程 | 2011年全国电子设计竞赛江苏赛区二等奖 | 邓晶 周鸣籁 | 江苏赛区组委会 | 2011.9 |
| 扈发广 | 08级信息工程 |
| 宁佳昊 | 09软件工程 |
| 6 | 蒋蕾 | 08级信息工程 | 2011年全国电子设计竞赛江苏赛区二等奖 | 邵雷 芮贤义 | 江苏赛区组委会 | 2011.9 |
| 陆茅铠 | 08级信息工程 |
| 王丽娜 | 08级微电子学 |
| 7 | 周洁云 | 08级电子科学与技术 | 2011年全国电子设计竞赛江苏赛区二等奖 | 吴红卫 徐清源 | 江苏赛区组委会 | 2011.9 |
| 张益彬 | 08级通信工程 |
| 漆玉婷 | 08级通信工程 |
| 8 | 徐小滨 | 08级信息工程 | 2011年全国电子设计竞赛江苏赛区参赛证明 | 周鸣籁 | 江苏赛区组委会 | 2011.9 |
| 鞠荣 | 08级信息工程 |
| 许雪飞 | 08级信息工程 |
| 9 | 王峰 | 08级通信工程 | 2011年全国电子设计竞赛江苏赛区参赛证明 | 胡剑凌 邵雷 | 江苏赛区组委会 | 2011.9 |
| 车滢霞 | 08级信息工程 |
| 顾毅 | 08级电子信息工程 |
| 10 | 顾家茂 | 08级微电子学 | 2011年全国电子设计竞赛江苏赛区参赛证明 | 胡丹峰 周刘蕾 | 江苏赛区组委会 | 2011.9 |
| 张萍萍 | 08级电子科学与技术 |
| 吕勇建 | 08级微电子学 |
| 11 | 刘金 | 08级电子信息工程 | 2011年全国大学生电子设计竞赛国家二等奖 | 姜敏 陈小平 | 江苏赛区组委会 | 2011.1 |
| 孟坤 | 08级电子信息工程 |
| 康露 | 08级通信工程 |
| 12 | 王莹 | 10级电子信息工程 | 2012年江苏省大学生电子设计竞赛(TI杯)二等奖 | 朱伟芳、陈小平 | 江苏赛区组委会 | 2012.8 |
| 包翔 | 10级电子信息工程 |
| 纪昊明 | 10级电子信息工程 |
| 13 | 张柯柯 | 10级电子信息工程 | 2012年江苏省大学生电子设计竞赛(TI杯)二等奖 | 周鸣籁 | 江苏赛区组委会 | 2012.8 |
| 钱旭升 | 10级电子信息工程 |
| 刘凯林 | 10级电子信息工程 |
| 14 | 黄燕飞 | 09级通信工程 | 2012年江苏省大学生电子设计竞赛(TI杯)一等奖 | 邓晶 | 江苏赛区组委会 | 2012.8 |
| 王星月 | 09级通信工程 |
| 倪潇飞 | 09级微电子学 |
| 15 | 杨州 | 09级通信工程 | 2012年江苏省大学生电子设计竞赛(TI杯)一等奖 | 倪锦根、陈小平 | 江苏赛区组委会 | 2012.8 |
| 余磊 | 09级通信工程 |
| 姚烨 | 09级通信工程 |
| 16 | 种浩 | 10级通信工程 | 2012年江苏省大学生电子设计竞赛(TI杯)一等奖 | 黄鹤、陈小平 | 江苏赛区组委会 | 2012.8 |
| 褚悦 | 10级通信工程 |
| 朱俊 | 10级通信工程 |
| 17 | 王一丹 | 10级电子信息工程 | 2012年江苏省大学生电子设计竞赛(TI杯)一等奖 | 陈小平、倪锦根 | 江苏赛区组委会 | 2012.8 |
| 邵尉 | 10级电子信息工程 |
| 马崇琦 | 10级电子信息工程 |
| 18 | 袁楷 | 轨道 | 2012年江苏省大学生电子设计竞赛(TI杯)二等奖 | 陈红仙、陈小平 | 江苏赛区组委会 | 2012.8 |
| 王新 | 轨道 |
| 王婧 | 轨道 |
| 19 | 袁璐昕 | 轨道 | 2012年江苏省大学生电子设计竞赛(TI杯)二等奖 | 陈小平、郑建颖 | 江苏赛区组委会 | 2012.8 |
| 蒋毅 | 轨道 |
| 秦梦阳 | 轨道 |
| 20 | 魏强定 | 10级电子信息工程 | 2012年江苏省大学生电子设计竞赛(TI杯)参赛证明 | 陆武民 | 江苏赛区组委会 | 2012.8 |
| 王雨佳 | 10级电子信息工程 |
| 常四营 | 10级电子信息工程 |
| 21 | 吴慧玲 | 10级通信工程 | 2012年江苏省大学生电子设计竞赛(TI杯)参赛证明 | 马强、谭洪 | 江苏赛区组委会 | 2012.8 |
| 李逸宁 | 10级电子科学与技术 |
| 杨天辰 | 10级微电子学 |
| 22 | 陈枢茜 | 10级通信工程 | 2012年江苏省大学生电子设计竞赛(TI杯)参赛证明 | 邵雷、游善红 | 江苏赛区组委会 | 2012.8 |
| 陆鸣越 | 10级通信工程 |
| 陈浩 | 10级通信工程 |
| 23 | 申远军 | 09级信息工程 | 2012年江苏省大学生电子设计竞赛(TI杯)参赛证明 | 邓晶 | 江苏赛区组委会 | 2012.8 |
| 胡淑浩 | 09级通信工程 |
| 李杰 | 09级通信工程 |
| 24 | 韩志远 | 10级微电子学 | 2012年江苏省大学生电子设计竞赛(TI杯)参赛证明 | 邵雷、游善红 | 江苏赛区组委会 | 2012.8 |
| 宋宇静 | 10级电子信息工程 |
| 盛斌 | 10级微电子学 |
| 25 | 马崇琦 | 10级电子信息工程 | 2013年苏州地区高校“AMD”杯电子设计竞赛一等奖 | 陈小平、孙兵 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利
、苏州市科学技术局、苏州市电子学会 | 2013.7 |
| 王一丹 | 10级电子信息工程 |
| 邵尉 | 10级电子信息工程 |
| 26 | 朱永安 | 10级通信工程 | 2013年苏州地区高校“AMD”杯电子设计竞赛一等奖 | 石明慧、邵雷 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利
、苏州市科学技术局、苏州市电子学会 | 2013.7 |
| 卢帆 | 10级通信工程 |
| 郭红 | 10级通信工程 |
| 27 | 李晨光 | 10级电子信息工程 | 2013年苏州地区高校“AMD”杯电子设计竞赛二等奖 | 邵雷、石明慧 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利
、苏州市科学技术局、苏州市电子学会 | 2013.7 |
| 李平 | 10级电子科学与技术 |
| 师雪姣 | 10级信息工程 |
| 28 | 朱俊 | 10级通信工程 | 2013年苏州地区高校“AMD”杯电子设计竞赛二等奖 | 方二喜、宋瑾 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利
、苏州市科学技术局、苏州市电子学会 | 2013.7 |
| 陈枢茜 | 10级通信工程 |
| 张霞 | 10级通信工程 |
| 29 | 种浩 | 10级通信工程 | 2013年苏州地区高校“AMD”杯电子设计竞赛三等奖 | 陈小平、陈蕾 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利
、苏州市科学技术局、苏州市电子学会 | 2013.7 |
| 韩志远 | 10级微电子学 |
| 包翔 | 10级电子信息工程 |
| 30 | 陈浩 | 10级通信工程 | 2013年苏州地区高校“AMD”杯电子设计竞赛三等奖 | 方二喜、宋瑾 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利
、苏州市科学技术局、苏州市电子学会 | 2013.7 |
| 杜成东 | 10级通信工程 |
| 禚洪婧 | 10级通信工程 |
| 31 | 顾立豪 | 11级电子信息工程 | 2013年苏州地区高校“AMD”杯电子设计竞赛三等奖 | 周鸣籁、胡丹峰 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利
、苏州市科学技术局、苏州市电子学会 | 2013.7 |
| 徐浩 | 11级电子信息工程 |
| 吴蓉蓉 | 11级电子信息工程 |
| 32 | 赵阳 | 11级电子信息工程 | 2013年全国大学生电子设计竞赛江苏赛区二等奖 | 游善红、陈小平 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2013.11 |
| 高鑫 | 11级电子信息工程 |
| 肖晓晴 | 11级电子信息工程 |
| 33 | 顾立豪 | 11级电子信息工程 | 2013年全国大学生电子设计竞赛江苏赛区二等奖 | 周鸣籁、胡丹峰 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2013.11 |
| 徐浩 | 09级电子信息工程 |
| 吴蓉蓉 | 11级电子信息工程 |
| 34 | 陈浩 | 10级通信工程 | 2013年全国大学生电子设计竞赛江苏赛区二等奖 | 方二喜、宋瑾 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2013.11 |
| 杜成东 | 10级通信工程 |
| 禚洪婧 | 10级通信工程 |
| 35 | 王一丹 | 10级电子信息工程 | 2013年全国大学生电子设计竞赛参赛证明 | | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2013.11 |
| 邵尉 | 10级电子信息工程 |
| 马崇琦 | 10级电子信息工程 |
| 36 | 朱俊 | 10级通信工程 | 2013年全国大学生电子设计竞赛参赛证明 | | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2013.11 |
| 陈枢茜 | 10级通信工程 |
| 张霞 | 10级通信工程 |
| 37 | 费善健 | 10级通信工程 | 2013年全国大学生电子设计竞赛参赛证明 | | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2013.11 |
| 沈欢健 | 10级通信工程 |
| 鲍也 | 10级通信工程 |
| 38 | 钱旭升 | 10级电子信息工程 | 2013年全国大学生电子设计竞赛参赛证明 | | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2013.11 |
| 王国盛 | 10级通信工程 |
| 张柯柯 | 10级电子信息工程 |
| 39 | 李晨光 | 10级电子信息工程 | 2013年全国大学生电子设计竞赛参赛证明 | | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2013.11 |
| 李平 | 10级电子科学与技术 |
| 师雪姣 | 10级信息工程 |
| 40 | 叶志辉 | 10级电子科学与技术 | 2013年全国大学生电子设计竞赛参赛证明 | | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2013.11 |
| 张英军 | 10级通信工程 |
| 姚楠 | 10级通信工程 |
| 41 | 种浩 | 10级通信工程 | 2013年全国大学生电子设计竞赛(本科组)全国贰等奖 | 陈蕾、陈小平 | 全国大学生电子竞赛组织委员会 | 2013.12 |
| 韩志远 | 10级微电子学 |
| 包翔 | 10级电子信息工程 |
| 42 | 盛斌 | 10级微电子学 | 2013年全国大学生电子设计竞赛(本科组)全国贰等奖 | 邵雷、石明慧 | 全国大学生电子竞赛组织委员会 | 2013.12 |
| 秦袆繁 | 11级微电子学 |
| 陈珊道 | 10级微电子学 |
| 43 | 朱永安 | 10级通信工程 | 2013年全国大学生电子设计竞赛(本科组)全国贰等奖 | 石明慧、邵雷 | 全国大学生电子竞赛组织委员会 | 2013.12 |
| 李晨晨 | 10级电子信息工程 |
| 郭红 | 10级通信工程 |
| 44 | 王益新 | 11级电子信息工程 | 2013年全国大学生电子设计竞赛(本科组)全国贰等奖 | 孙兵、陈小平 | 全国大学生电子竞赛组织委员会 | 2013.12 |
| 茅胜荣 | 11级电子信息工程 |
| 肖家文 | 11级电子信息工程 |
| 45 | 乐晨俊 | 12级传感网技术 | 2014TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 郭晓雯、陈小平 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2014.9 |
| 杨洁 | 12级传感网技术 |
| 郭健 | 12级传感网技术 |
| 46 | 李杨 | 12级通信工程 | 2014TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 姜敏、陈小平 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2014.9 |
| 胡磊 | 12级电子科学与技术 |
| 李硕 | 12级通信工程 |
| 47 | 张宇馨 | 12级电子信息工程 | 2014TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 倪锦根、陈小平 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2014.9 |
| 赵仕中 | 12级电子信息工程 |
| 潘安乐 | 12级电子信息工程 |
| 48 | 刘伊君 | 12级通信工程 | 2014TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 陈小平、曲波 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2014.9 |
| 詹鑫 | 12级通信工程 |
| 陈梦迟 | 12级通信工程 |
| 49 | 程亚博 | 12级电子信息工程 | 2014TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 马强、邵雷 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2014.9 |
| 杨海艺 | 12级电子信息工程 |
| 钱金星 | 12级传感网技术 |
| 50 | 张亚 | 11级通信工程 | 2014TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 邵雷、石明慧 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2014.9 |
| 魏海龙 | 11级传感网技术 |
| 谢笛舟 | 11级通信工程 |
| 51 | 王悦斌 | 12级通信工程 | 2014TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 周鸣籁、方二喜 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2014.9 |
| 邢琳 | 12级通信工程 |
| 张旭 | 12级信息工程 |
| 52 | 顾立豪 | 11级电子信息工程 | 2014TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 胡丹峰、周鸣籁 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2014.9 |
| 徐浩 | 11级电子信息工程 |
| 吴蓉蓉 | 11级电子信息工程 |
| 53 | 周小龙 | 11级传感网技术 | 2014TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 石明慧、邵雷 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2014.9 |
| 朱门 | 11级传感网技术 |
| 张智超 | 11级传感网技术 |
| 54 | 许利特 | 12级电子信息工程 | 2014TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 陈小平、孙兵 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2014.9 |
| 朱礼阳 | 12级通信工程 |
| 单雷 | 12级信息工程 |
| 55 | 杜佳慧 | 11级信息工程 | 2014TI杯江苏省大学生电子设计竞赛一等奖 | 曲波、陈小平 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2014.9 |
| 周高磊 | 11级微电子学 |
| 金大鹏 | 11级通信工程 |
| 56 | 蒋涵 | 12级通信工程 | 2015年全国大学生电子设计竞赛江苏省二等奖 | 邵雷 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2015.9 |
| 周沛 | 12级信息工程 |
| 周海彦 | 12级电子科学与技术 |
| 57 | 陈将奇 | 13级电子信息工程 | 2015年全国大学生电子设计竞赛江苏省二等奖 | 陈小平、郭晓雯 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2015.9 |
| 季荣华 | 13级通信工程 |
| 陈慧 | 13级通信工程 |
| 58 | 宋培滢 | 13级微电子学 | 2015年全国大学生电子设计竞赛江苏省二等奖 | 张冬利、李文石 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2015.9 |
| 孙一帆 | 13级通信工程 |
| 付粉香 | 13级电子信息工程 |
| 59 | 邱苏豪 | 13级通信工程 | 2015年全国大学生电子设计竞赛江苏省二等奖 | 邵雷、芮贤义 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2015.9 |
| 黄文麒 | 14级信息工程 |
| 胡健 | 14级电子科学与技术 |
| 60 | 孙昕 | 12级传感网技术 | 2015年全国大学生电子设计竞赛江苏省二等奖 | 曲波、邹玮 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2015.9 |
| 乐晨俊 | 12级传感网技术 |
| 王凯 | 14级微电科学与工程 |
| 61 | 元帅 | 12级电子信息工程 | 2015年全国大学生电子设计竞赛江苏省二等奖 | 吴红卫、曲波 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2015.9 |
| 马刚 | 12级电子信息工程 |
| 严继 | 12级电子信息工程 |
| 62 | 程亚博 | 12级电子信息工程 | 2015年全国大学生电子设计竞赛江苏省一等奖 | 方二喜、李强伟 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2015.9 |
| 陆小辉 | 12级微电子学 |
| 历天泽 | 12级信息工程 |
| 63 | 王悦斌 | 12级通信工程 | 2015年全国大学生电子设计竞赛国家二等奖 | 周鸣籁、方二喜 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2015.9 |
| 张旭 | 12级信息工程 |
| 邢琳 | 12级通信工程 |
| 64 | 江微 | 12级微电子学 | 2015年全国大学生电子设计竞赛国家一等奖 | 胡丹峰、石明慧 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2015.9 |
| 孙忠茂 | 12级电子科学与技术 |
| 郭健 | 12级传感网技术 |
| 65 | 张宇馨 | 12级电子信息工程 | 2015年全国大学生电子设计竞赛国家一等奖 | 陈小平、胡南 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2015.9 |
| 潘安乐 | 12级电子信息工程 |
| 赵仕中 | 12级电子信息工程 |
| 66 | 单雷 | 12级信息工程 | 2015年全国大学生电子设计竞赛国家二等奖 | 陈小平、郭晓雯 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2015.9 |
| 朱礼阳 | 12级通信工程 |
| 许利特 | 12级电子信息工程 |
| 67 | 刘胜利 | 13级信息工程 | 2016年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛一等奖 | 周鸣籁、胡丹峰 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.9 |
| 冯必乾 | 13级电子科学与技术 |
| 郭晓晴 | 13级微电子学 |
| 68 | 乔梦遥 | 14级电子信息工程 | 2016年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛一等奖 | 陈小平、孙兵 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.9 |
| 黄文麒 | 14级信息工程 |
| 刘畅 | 11级信息工程 |
| 69 | 陈将奇 | 13级电子信息工程 | 2016年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛一等奖 | 陈小平、倪锦根 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.9 |
| 陈慧 | 13级通信工程 |
| 季荣华 | 13级通信工程 |
| 70 | 安景慧 | 13级电子科学与技术 | 2016年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛一等奖 | 石明慧 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.9 |
| 姚莹飞 | 13级电子科学与技术 |
| 侯汇宇 | 13级电子科学与技术 |
| 71 | 吴琪 | 13级电子科学与技术 | 2016年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛一等奖 | 曲波、李娟娟 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.9 |
| 杨博兰 | 13级通信工程 |
| 柏正兴 | 13级通信工程 |
| 72 | 丁俊杰 | 14级通信工程(嵌入式) | 2016年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 周鸣籁、胡丹峰 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.9 |
| 许晋 | 14级电子信息工程 |
| 侯子婕 | 14级微电子科学与工程 |
| 73 | 刘益嘉 | 14级信息工程 | 2016年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 陈小平、黄旭 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.9 |
| 张尧 | 14级通信工程 |
| 王慈航 | 14级通信工程 |
| 74 | 杨泽君 | 14级电子信息工程 | 2016年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 孙兵、陈小平 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.9 |
| 金致远 | 14级电子信息工程 |
| 晏萱藤 | 14级电子信息工程 |
| 75 | 刘平平 | 14级电子信息工程 | 2016年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 胡丹峰、侯嘉 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.9 |
| 陈会 | 14级电子信息工程 |
| 李钦星 | 14级微电子科学与工程 |
| 76 | 臧佩琳 | 14级电子信息工程 | 2016年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 姜敏、陈小平 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.9 |
| 刘云晴 | 14级电子信息工程 |
| 张军莲 | 14级信息工程 |
| 77 | 蔡文强 | 14级电子信息工程 | 2016年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 胡勇、陈小平 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.9 |
| 史珺鹏 | 14级电子信息工程 |
| 曾莉敏 | 14级信息工程 |
| 78 | 李俊龙 | 13级电子信息工程 | 2016年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛二等奖 | 高友福、陈小平 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.9 |
| 仲兆鑫 | 13级电子信息工程 |
| 邱莹钰 | 13级电子信息工程 |
| 79 | 季荣华 | 13级通信工程 | 2016年全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题邀请赛(TI杯)全国二等奖 | 陈小平、倪锦根 | 全国大学生电子设计竞赛组委会 | 2016.9 |
| 唐京川 | 13级电子信息工程 |
| 陈将奇 | 13级电子信息工程 |
| 80 | 胡健 | 14级电子科学与技术 | 2016年英威腾杯江苏省大学生电子设计竞赛-FPGA应用系统设计邀请赛一等奖 | 邵雷 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.12 |
| 马盛元 | 14级电子科学与技术 |
| 柳俊彦 | 14级电子科学与技术 |
| 81 | 刘畅 | 11级信息工程 | 2016年英威腾杯江苏省大学生电子设计竞赛-FPGA应用系统设计邀请赛三等奖 | 周鸣籁、胡丹峰 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.12 |
| 乔梦遥 | 14级电子信息工程 |
| 黄文麒 | 14级信息工程 |
| 82 | 陈灿锐 | 13级电子科学与技术 | 2016年英威腾杯江苏省大学生电子设计竞赛-FPGA应用系统设计邀请赛三等奖 | 周鸣籁、胡丹峰 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.12 |
| 夏伟鹏 | 13级电子科学与技术 |
| 吴琪 | 13级电子科学与技术 |
| 83 | 陶睿杰 | 14级微电子科学与工程 | 2016年英威腾杯江苏省大学生电子设计竞赛-FPGA应用系统设计邀请赛三等奖 | 胡丹峰、周鸣籁 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016.12 |
| 王凯 | 14级微电子科学与工程 |
| 蒋毅 | 14级微电子科学与工程 |
| 84 | 陶睿杰 | 14级微电子科学与工程 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)一等奖 | 陈小平、倪锦根 | 江苏赛区组委会 | 2017.8 |
| 刘畅 | 14级电子科学与技术 |
| 蒋毅 | 14级微电子科学与工程 |
| 85 | 孙梦莉 | 14级通信工程 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)一等奖 | 周敏彤 | 江苏赛区组委会 | 2017.8 |
| 黄辉峰 | 14级通信工程 |
| 潘旭 | 14级通信工程(嵌入式) |
| 86 | 陈桢 | 15级通信工程(嵌入式) | 2017年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)一等奖 | 高友福 | 江苏赛区组委会 | 2017.8 |
| 宁于峰 | 15级通信工程(嵌入式) |
| 钱承晖 | 15级通信工程(嵌入式) |
| 87 | 张尧 | 14级通信工程 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 陈小平、黄旭 | 江苏赛区组委会 | 2017.8 |
| 王慈航 | 14级通信工程 |
| 刘益嘉 | 14级信息工程 |
| 88 | 李思慧 | 15级电子信息工程 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 陈小平、陈雪勤 | 江苏赛区组委会 | 2017.8 |
| 季晨 | 15级通信工程 |
| 吕露露 | 15级信息工程 |
| 89 | 郭宁宁 | 14级通信工程 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 曲波、林红 | 江苏赛区组委会 | 2017.8 |
| 刘晨秀 | 14级通信工程 |
| 钱程 | 14级通信工程 |
| 90 | 徐梦雅 | 14级信息工程 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 曲波、陈小平 | 江苏赛区组委会 | 2017.8 |
| 王安 | 14级信息工程 |
| 李栋梁 | 14级信息工程 |
| 91 | 马若飞 | 14级电子科学与技术 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 郭晓雯、石明慧 | 江苏赛区组委会 | 2017.8 |
| 陆天海 | 14级电子科学与技术 |
| 吕海飞 | 15级电子科学与技术 |
| 92 | 俞艳东 | 14级微电子科学与工程 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 周明籁、胡丹峰 | 江苏赛区组委会 | 2017.8 |
| 丁俊杰 | 14级通信工程(嵌入式) |
| 孙思聪 | 14级电子信息工程 |
| 93 | 于长周 | 15级电子信息工程 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 胡丹峰、邹玮 | 江苏赛区组委会 | 2017.8 |
| 杨学舟 | 15级电子信息工程 |
| 严纪强 | 15级电子信息工程 |
| 94 | 朱青橙 | 15级通信工程 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 周明籁、陈伯文 | 江苏赛区组委会 | 2017.8 |
| 陈乐凯 | 15级微电子科学与工程 |
| 汪世平 | 15级微电子科学与工程 |
| 95 | 陈会 | 14级电子信息工程 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 周明籁、孙兵 | 江苏赛区组委会 | 2017.8 |
| 许晋 | 14级电子信息工程 |
| 侯子婕 | 14级微电子科学与工程 |
| 96 | 赵莹菲 | 14级电子科学与技术 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 胡丹峰、方二喜 | 江苏赛区组委会 | 2017.8 |
| 缪烨昊 | 14级电子科学与技术 |
| 顾杨钧 | 14级电子信息工程 |
| 97 | 蔡文强 | 14级电子信息工程 | 2017年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 胡勇 | 江苏赛区组委会 | 2017.8 |
| 刘新宇 | 14级电子信息工程 |
| 赵广元 | 14级电子信息工程 |
| 98 | 丁广刘 | 15级通信工程(嵌入式) | 2017年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 邹玮、方二喜 | 江苏赛区组委会 | 2017.8 |
| 魏正康 | 15级电子信息工程 |
| 桂靖 | 15级电子信息工程 |
| 99 | 臧佩琳 | 14级电子信息工程 | 2017年全国大学生电子设计竞赛全国一等奖 | 姜敏、陈小平 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2017.9 |
| 刘云晴 | 14级电子信息工程 |
| 夏伯钧 | 14级电子信息工程 |
| 100 | 郭超 | 15级电子信息工程 | 2017年全国大学生电子设计竞赛全国二等奖 | 朱伟芳、陈小平 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2017.9 |
| 郑乐松 | 15级电子信息工程 |
| 黄赛赛 | 15级电子信息工程 |
| 101 | 温祖翔 | 1428401019 | 2017年全国大学生FPGA创新设计邀请赛二等奖 | 徐大诚 | 教育部电子信息类专业教学指导委员会 | 2017.12 |
| 马盛元 | 1428401001 |
| 陆天海 | 1428401047 |
| 102 | 朱宏伟 | 16级电子信息工程 | 2018年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 陈小平、孙兵 | 江苏赛区组委会 | 2018.8 |
| 赵亮 | 16级电子信息工程 |
| 张迪 | 16级电子科学与技术 |
| 103 | 周子健 | 16级信息工程 | 2018年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 陈小平、倪锦根 | 江苏赛区组委会 | 2018.8 |
| 郭丽 | 16级电子信息工程 |
| 朱静波 | 16级电子科学与技术 |
| 104 | 崔柏乐 | 16级信息工程 | 2018年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 陈小平、高友福 | 江苏赛区组委会 | 2018.8 |
| 刘力源 | 16级信息工程 |
| 冯久勍 | 16级通信工程 |
| 105 | 丁广刘 | 15级通信工程(嵌入式) | 2018年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)一等奖 | 孙兵、陈小平 | 江苏赛区组委会 | 2018.8 |
| 杨昊 | 15级通信工程(嵌入式) |
| 颜嫣红 | 15级电子信息工程 |
| 106 | 陈桢 | 15级通信工程(嵌入式) | 2018年全国大学生电子设计竞赛(江苏赛区)二等奖 | 黄旭、陈小平 | 江苏赛区组委会 | 2018.8 |
