| 序号 | 专业名称 | 年级 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 | 奖项 | 级别 | 获奖时间 |
| 1 | 传感网技术 | 2012级 | 赵辉 | 1228403032 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | 2014 |
| 2 | 传感网技术 | 2012级 | 赵辉 | 1228403032 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 一等奖 | 校级 | 2014 |
| 3 | 电子科学与技术 | 2013级 | 冯必乾 | 1328401010 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2014 |
| 4 | 电子科学与技术 | 2013级 | 周中良 | 1328401013 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2014 |
| 5 | 电子科学与技术 | 2013级 | 冯必乾 | 1328401010 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 一等奖 | 校级 | 2014 |
| 6 | 电子科学与技术 | 2013级 | 杨进 | 1328401045 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2014 |
| 7 | 电子科学与技术 | 2013级 | 周中良 | 1328401013 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2014 |
| 8 | 电子科学与技术 | 2013级 | 吴琪 | 1328401002 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 9 | 电子科学与技术 | 2013级 | 李向阳 | 1328401012 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2014 |
| 10 | 电子科学与技术 | 2013级 | 陈陶 | 1328401035 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 11 | 电子科学与技术 | 2013级 | 夏伟鹏 | 1328401049 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2014 |
| 12 | 电子信息工程 | 2011级 | 茅胜荣 | 1128401106 | 江苏省高等学校第十一届高等数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | 2012 |
| 13 | 电子信息工程 | 2010级 | 邵尉 | 1028401054 | 江苏省高等学校第十一届高等数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | 2012 |
| 14 | 电子信息工程 | 2011级 | 顾立豪 | 1128401086 | 江苏省高等学校第十一届高等数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | 2012 |
| 15 | 电子信息工程 | 2011级 | 赵阳 | 1128401113 | 江苏省高等学校第十一届高等数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | 2012 |
| 16 | 电子信息工程 | 2010级 | 包翔 | 1028401161 | 江苏省高等学校第十一届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2012 |
| 17 | 电子信息工程 | 2013级 | 仲兆鑫 | 1328403062 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | 2014 |
| 18 | 电子信息工程 | 2015级 | 魏正康 | 1528403015 | 江苏省高等学校第十三届高等数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | 2016 |
| 19 | 电子信息工程 | 2015级 | 桂靖 | 1528403012 | 江苏省高等学校第十三届高等数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | 2016 |
| 20 | 电子信息工程 | 2015级 | 于长周 | 1528403048 | 江苏省高等学校第十三届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2016 |
| 21 | 电子信息工程 | 2010级 | 龚俊 | 1028401030 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2012年高等数学竞赛 | 一等奖 | 校级 | 2012 |
| 22 | 电子信息工程 | 2010级 | 邵尉 | 1028401054 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2012年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2012 |
| 23 | 电子信息工程 | 2011级 | 顾立豪 | 1128401086 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2012年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2012 |
| 24 | 电子信息工程 | 2011级 | 刘丽梅 | 1128401039 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2012年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2012 |
| 25 | 电子信息工程 | 2011级 | 茅胜荣 | 1128401106 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2012年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2012 |
| 26 | 电子信息工程 | 2010级 | 严荣慧 | 1028401082 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2012年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2012 |
| 27 | 电子信息工程 | 2010级 | 吴慧玲 | 1028401023 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2012年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2012 |
| 28 | 电子信息工程 | 2011级 | 赵阳 | 1128401113 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2012年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2012 |
| 29 | 电子信息工程 | 2010级 | 张茸 | 1028401019 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2012年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2012 |
| 30 | 电子信息工程 | 2010级 | 梅园 | 1028401038 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2012年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2012 |
| 31 | 电子信息工程 | 2013级 | 黄兴曼 | 1328403064 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 32 | 电子信息工程 | 2013级 | 仲兆鑫 | 1328403062 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 33 | 电子信息工程 | 2012级 | 许利特 | 1228401119 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 34 | 电子信息工程 | 2013级 | 徐昱 | 1328403044 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 35 | 电子信息工程 | 2015级 | 桂靖 | 1528403012 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2016 |
| 36 | 电子信息工程 | 2015级 | 魏正康 | 1528403015 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2016 |
| 37 | 电子信息工程 | 2015级 | 康登峰 | 1528403003 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 38 | 电子信息工程 | 2015级 | 于长周 | 1528403048 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 39 | 通信工程 | 2010级 | 龚俊 | 1028401030 | 江苏省高等学校第十一届高等数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | 2012 |
| 40 | 通信工程 | 2010级 | 吴慧玲 | 1028401023 | 江苏省高等学校第十一届高等数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | 2012 |
| 41 | 通信工程 | 2010级 | 王国盛 | 1028401107 | 江苏省高等学校第十一届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2012 |
| 42 | 通信工程 | 2013级 | 季荣华 | 1328404029 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2014 |
| 43 | 通信工程 | 2013级 | 柏正兴 | 1328404050 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2014 |
| 44 | 通信工程 | 2015级 | 朱磊 | 1528404040 | 江苏省高等学校第十三届高等数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | 2016 |
| 45 | 通信工程 | 2015级 | 张鹏飞 | 1528404016 | 江苏省高等学校第十三届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2016 |
| 46 | 通信工程 | 2014级 | 钱程 | 1428404032 | 江苏省高等学校第十三届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2016 |
| 47 | 通信工程 | 2015级 | 朱青橙 | 1528404017 | 江苏省高等学校第十三届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2016 |
| 48 | 通信工程 | 2013级 | 季荣华 | 1328404029 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 一等奖 | 校级 | 2014 |
| 49 | 通信工程 | 2013级 | 柏正兴 | 1328404050 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2014 |
| 50 | 通信工程 | 2012级 | 蒋涵 | 1228401067 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2014 |
| 51 | 通信工程 | 2013级 | 梁奥龄 | 1328404053 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 52 | 通信工程 | 2012级 | 周颖 | 1228401151 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 53 | 通信工程 | 2013级 | 徐峰 | 1328404032 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 54 | 通信工程 | 2013级 | 牛龙飞 | 1328404012 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 55 | 通信工程 | 2013级 | 戴娟娟 | 1328404049 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 56 | 通信工程 | 2015级 | 张鹏飞 | 1528404016 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2016 |
| 57 | 通信工程 | 2015级 | 朱磊 | 1528404040 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2016 |
| 58 | 通信工程 | 2014级 | 杨铭锐 | 1408401005 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2016 |
| 59 | 通信工程 | 2015级 | 朱青橙 | 1528404017 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 60 | 通信工程 | 2014级 | 钱程 | 1428404032 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 61 | 通信工程 | 2015级 | 季晨 | 1528404047 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 62 | 通信工程(嵌入式培养) | 2014级 | 卢龙进 | 1428406006 | 江苏省高等学校第十三届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2016 |
| 63 | 通信工程(嵌入式培养) | 2014级 | 丁俊杰 | 1428406026 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2016 |
| 64 | 通信工程(嵌入式培养) | 2015级 | 王浩江 | 1528406010 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2016 |
| 65 | 通信工程(嵌入式培养) | 2015级 | 宁于峰 | 1528406039 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2016 |
| 66 | 通信工程(嵌入式培养) | 2015级 | 钱承晖 | 1528406031 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 67 | 通信工程(嵌入式培养) | 2014级 | 卢龙进 | 1428406006 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 68 | 微电子科学与工程 | 2012级 | 王洋 | 1228402048 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2014 |
| 69 | 微电子科学与工程 | 2012级 | 程彪 | 1228402019 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2014 |
| 70 | 微电子科学与工程 | 2015级 | 王淋生 | 1528402009 | 江苏省高等学校第十三届高等数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | 2016 |
| 71 | 微电子科学与工程 | 2014级 | 俞艳东 | 1428402002 | 江苏省高等学校第十三届高等数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | 2016 |
| 72 | 微电子科学与工程 | 2015级 | 顾海勇 | 1528402001 | 江苏省高等学校第十三届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2016 |
| 73 | 微电子科学与工程 | 2010级 | 杨天辰 | 1028402015 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2012年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2012 |
| 74 | 微电子科学与工程 | 2012级 | 张远 | 1228402037 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2014 |
| 75 | 微电子科学与工程 | 2012级 | 王洋 | 1228402048 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 76 | 微电子科学与工程 | 2012级 | 程彪 | 1228402019 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 77 | 微电子科学与工程 | 2015级 | 王淋生 | 1528402009 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 一等奖 | 校级 | 2016 |
| 78 | 微电子科学与工程 | 2015级 | 汪世平 | 1528402008 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2016 |
| 79 | 微电子科学与工程 | 2014级 | 王凯 | 1428402042 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 80 | 微电子科学与工程 | 2014级 | 俞艳东 | 1428402002 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 81 | 微电子科学与工程 | 2015级 | 张昊宸 | 1528402033 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 82 | 微电子科学与工程 | 2015级 | 陈乐凯 | 1528402007 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 83 | 微电子科学与工程 | 2014级 | 陶睿杰 | 1428402040 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 84 | 微电子科学与工程 | 2015级 | 顾海勇 | 1528402001 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 85 | 微电子科学与工程 | 2015级 | 牛犇野 | 1528402040 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 86 | 信息工程 | 2011级 | 刘丽梅 | 1128401039 | 江苏省高等学校第十一届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2012 |
| 87 | 信息工程 | 2010级 | 严荣慧 | 1028401082 | 江苏省高等学校第十一届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2012 |
| 88 | 信息工程 | 2013级 | 江昊岷 | 1328405016 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | 2014 |
| 89 | 信息工程 | 2013级 | 刘胜利 | 1328405050 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2014 |
| 90 | 信息工程 | 2013级 | 赵乐 | 1328405043 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2014 |
| 91 | 信息工程 | 2013级 | 陈慧 | 1328405001 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2014 |
| 92 | 信息工程 | 2013级 | 叶新 | 1328405046 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2014 |
| 93 | 信息工程 | 2013级 | 张书成 | 1328405051 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2014 |
| 94 | 信息工程 | 2015级 | 卢星原 | 1528405030 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | 2016 |
| 95 | 信息工程 | 2015级 | 吕露露 | 1528405023 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | 2016 |
| 96 | 信息工程 | 2013级 | 刘胜利 | 1328405050 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 一等奖 | 校级 | 2014 |
| 97 | 信息工程 | 2013级 | 赵乐 | 1328405043 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2014 |
| 98 | 信息工程 | 2013级 | 陈慧 | 1328405001 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 99 | 信息工程 | 2013级 | 陶磊 | 1328405026 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 100 | 信息工程 | 2013级 | 江昊岷 | 1328405016 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 101 | 信息工程 | 2013级 | 叶新 | 1328405046 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 102 | 信息工程 | 2013级 | 张书成 | 1328405051 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2014年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2014 |
| 103 | 信息工程 | 2015级 | 卢星原 | 1528405030 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2016 |
| 104 | 信息工程 | 2014级 | 许馨雨 | 1428405008 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2016 |
| 105 | 信息工程 | 2015级 | 朱静 | 1528405016 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2016 |
| 106 | 信息工程 | 2015级 | 吕露露 | 1528405023 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 107 | 信息工程 | 2014级 | 彭云祯 | 1428405019 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 108 | 信息工程 | 2014级 | 孙梦莉 | 1428404034 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2016年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2016 |
| 109 | 信息工程 | 2016级 | 周子健 | 1628405018 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2017年高等数学竞赛 | 一等奖 | 校级 | 2017 |
| 110 | 电子信息工程 | 2015级 | 魏正康 | 1528403015 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2017年高等数学竞赛 | 一等奖 | 校级 | 2017 |
| 111 | 电子信息工程 | 2015级 | 任爱超 | 1528403026 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2017年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2017 |
| 112 | 电子科学与技术 | 2016级 | 王紫璇 | 1628401003 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2017年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2017 |
| 113 | 通信工程(嵌入式培养} | 2016级 | 孟凡泽 | 1628406029 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2017年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2017 |
| 114 | 电子信息工程 | 2015级 | 袁立民 | 1528403038 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2017年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2017 |
| 115 | 集成电路设计与集成系统 | 2016级 | 陈前 | 1628407014 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2017年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2017 |
| 116 | 通信工程(嵌入式培养) | 2016级 | 杨皓文 | 1628406032 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2017年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2017 |
| 117 | 集成电路设计与集成系统 | 2016级 | 陈前 | 1628407014 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | 2017 |
| 118 | 电子科学与技术 | 2016级 | 王紫璇 | 1628401003 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | 2017 |
| 119 | 信息工程 | 2016级 | 周子健 | 1628405018 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | 2017 |
| 120 | 通信工程(嵌入式培养} | 2016级 | 孟凡泽 | 1628406029 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2017 |
| 121 | 通信工程(嵌入式培养} | 2016级 | 杨皓文 | 1628406032 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2017 |
| 122 | 电子信息工程 | 2015级 | 任爱超 | 1528403026 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2017 |
| 123 | 电子信息工程 | 2015级 | 魏正康 | 1528403015 | 江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2017 |
| 124 | 电子信息工程 | 2015级 | 魏正康 | 1528403015 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 一等奖 | 校级 | 2018 |
| 125 | 通信工程 | 2017级 | 林勋惠 | 1728404042 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 一等奖 | 校级 | 2018 |
| 126 | 通信工程 | 2017级 | 姜冰 | 1728404008 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2018 |
| 127 | 微电子科学与工程 | 2017级 | 王艺儒 | 1728402001 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2018 |
| 128 | 电子科学与技术 | 2017级 | 郑少辉 | 1728401020 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2018 |
| 129 | 通信工程 | 2017级 | 王勇 | 1728404016 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2018 |
| 130 | 集成电路设计与集成系统 | 2016级 | 陈前 | 1628407014 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2018 |
| 131 | 电子科学与技术 | 2016级 | 王紫璇 | 1628401003 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2018 |
| 132 | 电子科学与技术 | 2017级 | 杨泰铭 | 1728401010 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2018 |
| 133 | 信息工程 | 2016级 | 周子健 | 1628405018 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 二等奖 | 校级 | 2018 |
| 134 | 通信工程(嵌入式) | 2016级 | 王政东 | 1628406028 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 135 | 通信工程(嵌入式) | 2016级 | 杨皓文 | 1628406032 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 136 | 集成电路设计与集成系统 | 2017级 | 赵文翔 | 1728407010 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 137 | 通信工程 | 2016级 | 邱孝行 | 1629401115 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 138 | 通信工程 | 2017级 | 邓婷婷 | 1728404018 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 139 | 电子信息工程 | 2016级 | 朱宏伟 | 1628403043 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 140 | 通信工程 | 2017级 | 邵锐 | 1728404035 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 141 | 微电子科学与工程 | 2017级 | 王博宇 | 1728402003 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 142 | 电子科学与技术 | 2017级 | 许旭晗 | 1728401011 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 143 | 集成电路设计与集成系统 | 2017级 | 司大千 | 1728407006 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 144 | 信息工程 | 2016级 | 翟振伟 | 1628405034 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 145 | 信息工程 | 2017级 | 王璇 | 1728405028 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 146 | 集成电路设计与集成系统 | 2016级 | 蒋大海 | 1628407026 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 147 | 通信工程 | 2017级 | 孙晓雨 | 1728404046 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 148 | 通信工程 | 2017级 | 高珂 | 1728404064 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 149 | 电子信息工程 | 2017级 | 王通 | 1728403028 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 150 | 集成电路设计与集成系统 | 2017级 | 朱瑞凯 | 1728407024 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 151 | 通信工程 | 2017级 | 奚雅楠 | 1728404001 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 152 | 通信工程 | 2017级 | 曹超 | 1728404006 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 153 | 通信工程 | 2017级 | 杨帆 | 1728404054 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 154 | 信息工程 | 2016级 | 汪佳锌 | 1628405001 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 155 | 电子信息工程 | 2017级 | 石鑫 | 1728403009 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 156 | 信息工程 | 2017级 | 杨国兴 | 1728405008 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 157 | 电子信息工程 | 2017级 | 黄蕴玮 | 1728403006 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 158 | 电子信息工程 | 2017级 | 马旺健 | 1728403007 | 永利澳门-澳門永利皇宫-澳门永利 2018年高等数学竞赛 | 三等奖 | 校级 | 2018 |
| 159 | 通信工程 | 2017级 | 林勋惠 | 1728404042 | 江苏省2018年第十五届高等数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | 2018 |
| 160 | 集成电路设计与集成系统 | 2017级 | 赵文翔 | 1728407010 | 江苏省2018年第十五届高等数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | 2018 |
| 161 | 微电子科学与工程 | 2017级 | 王博宇 | 1728402003 | 江苏省2018年第十五届高等数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | 2018 |
| 162 | 电子科学与技术 | 2017级 | 郑少辉 | 1728401020 | 江苏省2018年第十五届高等数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | 2018 |
