| 序号 | 专业名称 | 年级 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 | 奖项 | 获奖时间 |
| 1 | 信息工程 | 2008 | 许文杰 | 0828401006 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 2 | 信息工程 | 2008 | 朱弘 | 0828401012 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 3 | 通信工程 | 2008 | 王峰 | 0828401017 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 4 | 信息工程 | 2008 | 王余林 | 0828401051 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 5 | 信息工程 | 2008 | 刘元山 | 0828401052 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 6 | 电子信息工程 | 2008 | 蔡斐 | 0828401058 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 7 | 电子信息工程 | 2008 | 杨磊 | 0828401079 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 8 | 通信工程 | 2008 | 仲元波 | 0828401069 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 9 | 通信工程 | 2008 | 沈灵芝 | 0828401076 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 10 | 通信工程 | 2008 | 王瑞 | 0828401148 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 11 | 微电子学 | 2008 | 彭超 | 0828404028 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 12 | 微电子学 | 2008 | 殷泽亮 | 0828404063 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 13 | 通信工程 | 2009 | 李跃东 | 0928401025 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 14 | 通信工程 | 2009 | 刘雅楠 | 0928401030 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 15 | 通信工程 | 2009 | 周诚 | 0928401032 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 16 | 信息工程 | 2009 | 朱俊峰 | 0928401038 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 17 | 信息工程 | 2009 | 曹飞寒 | 0928401039 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 18 | 通信工程 | 2009 | 胡淑浩 | 0928401063 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 19 | 通信工程 | 2009 | 夏业超 | 0928401077 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 20 | 电子科学与技术 | 2009 | 陶加鑫 | 0928401082 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 21 | 通信工程 | 2009 | 刘琦 | 0928401083 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 22 | 信息工程 | 2009 | 李晓霞 | 0928401096 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 23 | 电子信息工程 | 2009 | 于蕾 | 0928401099 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 24 | 信息工程 | 2009 | 杨涛 | 0928401128 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 25 | 电子信息工程 | 2009 | 张程远 | 0928401136 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 26 | 电子科学与技术 | 2009 | 潘耀 | 0928401143 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 27 | 电子科学与技术 | 2009 | 瞿步晗 | 0928401158 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 28 | 通信工程 | 2009 | 徐学明 | 0928401174 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 29 | 微电子学 | 2009 | 张翀 | 0928402004 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 30 | 微电子学 | 2009 | 赵楠 | 0928402006 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 31 | 微电子学 | 2009 | 刘大河 | 0928402008 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 32 | 微电子学 | 2009 | 樊波 | 0928402021 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 33 | 微电子学 | 2009 | 刘壮 | 0928402022 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 34 | 微电子学 | 2009 | 潘柏宇 | 0928402029 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 35 | 微电子学 | 2009 | 储徐春 | 0928402033 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 36 | 微电子学 | 2009 | 钱文欢 | 0928402035 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 37 | 微电子学 | 2009 | 苑克乾 | 0928402046 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 38 | 微电子学 | 2010 | 陈诚 | 1028402051 | 江苏省第三届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2010 |
| 39 | 通信工程 | 2012 | 刘伊君 | 1228401118 | 江苏省第四届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 三等奖 | 2012 |
| 40 | 信息工程 | 2012 | 廖菁 | 1228401125 | 江苏省第四届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 三等奖 | 2012 |
| 41 | 传感网技术 | 2012 | 钱金星 | 1228403046 | 江苏省第四届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2012 |
| 42 | 传感网技术 | 2012 | 戴文剑 | 1228403045 | 江苏省第四届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2012 |
| 43 | 电子科学与技术 | 2012 | 茅丹磊 | 1228401111 | 江苏省第四届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2012 |
| 44 | 通信工程 | 2012 | 纪奇戈 | 1228401147 | 江苏省第四届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2012 |
| 45 | 通信工程 | 2012 | 王悦斌 | 1228401054 | 江苏省第四届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2012 |
| 46 | 通信工程 | 2012 | 张晓青 | 1228401015 | 江苏省第四届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2012 |
| 47 | 微电子学 | 2012 | 程彪 | 1228402019 | 江苏省第四届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2012 |
| 48 | 微电子学 | 2012 | 蒋毅 | 1228402052 | 江苏省第四届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2012 |
| 49 | 微电子学 | 2012 | 吕家力 | 1228402008 | 江苏省第四届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2012 |
| 50 | 信息工程 | 2012 | 孔晨晨 | 1228401004 | 江苏省第四届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2012 |
| 51 | 微电子学 | 2012 | 蒋毅 | 1228402052 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 二等奖 | 2016 |
| 52 | 信息工程 | 2014 | 霍璐 | 1428405024 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 三等奖 | 2016 |
| 53 | 通信工程 | 2015 | 左晟奇 | 1528404028 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 三等奖 | 2016 |
| 54 | 电子信息工程 | 2012 | 王素瑶 | 1228401103 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 55 | 电子科学与技术 | 2013 | 于孟杰 | 1328401017 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 56 | 通信工程 | 2013 | 许涛 | 1328404024 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 57 | 通信工程 | 2013 | 梁永 | 1328404036 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 58 | 微电子科学与工程 | 2014 | 俞艳东 | 1428402002 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 59 | 电子信息工程 | 2014 | 范应培 | 1428403017 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 60 | 通信工程 | 2014 | 钱程 | 1428404032 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 61 | 通信工程(嵌入式培养) | 2014 | 潘旭 | 1428406004 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 62 | 通信工程 | 2014 | 陈浩哲 | 1428406011 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 63 | 电子科学与技术 | 2015 | 卞天宇 | 1528401003 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 64 | 电子科学与技术 | 2015 | 何昊 | 1528401022 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 65 | 电子科学与技术 | 2015 | 任昊 | 1528401030 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 66 | 电子科学与技术 | 2015 | 尹思远 | 1528401037 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 67 | 电子科学与技术 | 2015 | 代佳利 | 1528401044 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 68 | 微电子科学与工程 | 2015 | 冯宇杰 | 1528402018 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 69 | 微电子科学与工程 | 2015 | 史炅鑫 | 1528402025 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 70 | 微电子科学与工程 | 2015 | 张昊宸 | 1528402033 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 71 | 微电子科学与工程 | 2015 | 宋天源 | 1528402041 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 72 | 电子信息工程 | 2015 | 严纪强 | 1528403007 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 73 | 电子信息工程 | 2015 | 袁立民 | 1528403038 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 74 | 电子信息工程 | 2015 | 钱佑诚 | 1528403039 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 75 | 电子信息工程 | 2015 | 侯方舟 | 1528403042 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 76 | 电子信息工程 | 2015 | 朱浩宇 | 1528403044 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 77 | 电子信息工程 | 2015 | 于长周 | 1528403048 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 78 | 电子信息工程 | 2015 | 焦王磊 | 1528403054 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 79 | 通信工程 | 2015 | 徐哲源 | 1528404033 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 80 | 通信工程 | 2015 | 周隽旸 | 1528404051 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 81 | 通信工程(嵌入式培养) | 2015 | 吴一琳 | 1528406006 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 82 | 通信工程(嵌入式培养) | 2015 | 宁于峰 | 1528406039 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 83 | 通信工程(嵌入式培养) | 2015 | 周玮 | 1528406041 | 江苏省第五届理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 优秀奖 | 2016 |
| 84 | 信息工程 | 2017 | 谢浩 | 1728405023 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 二等奖 | 2018.9 |
| 85 | 集成电路设计与集成系统 | 2017 | 袁蒋炜 | 1728407014 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 二等奖 | 2018.9 |
| 86 | 信息工程 | 2017 | 刘晓璇 | 1728405010 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2018.9 |
| 87 | 电子科学与技术 | 2017 | 李文辉 | 1728401040 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2018.9 |
| 88 | 通信工程 | 2017 | 黄世宇 | 1728404049 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2018.9 |
| 89 | 电子科学与技术 | 2017 | 魏琰 | 1728401039 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2018.9 |
| 90 | 微电子科学与技术 | 2017 | 吴静怡 | 1728402018 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2018.9 |
| 91 | 电子科学与技术 | 2017 | 陈信之 | 1728401019 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2018.9 |
| 92 | 集成电路设计与集成系统 | 2016 | 蒋大海 | 1628407026 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2018.9 |
| 93 | 通信工程 | 2017 | 曹非凡 | 1728404043 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2018.9 |
| 94 | 通信工程 | 2017 | 孙晓雨 | 1728404046 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2018.9 |
| 95 | 通信工程 | 2017 | 李掬成 | 1728404012 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2018.9 |
| 96 | 微电子科学与技术 | 2017 | 房杨政 | 1728402028 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2018.9 |
| 97 | 通信工程 | 2017 | 张静静 | 1728404023 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2018.9 |
| 98 | 信息工程 | 2017 | 薛震 | 1728405025 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2018.9 |
| 99 | 电子信息工程 | 2017 | 李原百 | 1728403018 | 江苏省第十届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2018.9 |
| 100 | 电子信息工程 | 2018 | 龚敏宇 | 1828401045 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 二等奖 | 2021.5 |
| 101 | 电子信息工程 | 2019 | 毛晏平 | 1928401123 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2021.5 |
| 102 | 通信工程 | 2019 | 徐辅昌 | 1928401280 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2021.5 |
| 103 | 电子信息工程 | 2020 | 刘子宸 | 2028410115 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2021.5 |
| 104 | 电子信息类 | 2020 | 陈俞安 | 2028410128 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2021.5 |
| 105 | 电子科学与技术 | 2020 | 许嘉航 | 2028410154 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2021.5 |
| 106 | 电子科学与技术 | 2018 | 赵一飞 | 1828401064 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2021.5 |
| 107 | 电子信息工程 | 2020 | 陈龙 | 2028410077 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2021.5 |
| 108 | 通信工程 | 2019 | 于庚晟 | 1928401079 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2021.5 |
| 109 | 通信工程 | 2020 | 丁征 | 2028410263 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2021.5 |
| 110 | 通信工程 | 2020 | 陈牧天 | 2028410161 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2021.5 |
| 111 | 电子科学与技术 | 2019 | 路修远 | 1947402009 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2021.5 |
| 112 | 电子科学与技术 | 2020 | 应天乐 | 2028410250 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2021.5 |
| 113 | 通信工程 | 2018 | 贺子龙 | 1828401048 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 三等奖 | 2021.5 |
| 114 | 电子信息工程 | 2019 | 徐博 | 1928401121 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 115 | 电子科学与技术 | 2020 | 张锦阳 | 2028410267 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 116 | 电子信息工程 | 2019 | 孙宇晨 | 1928401217 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 117 | 通信工程 | 2020 | 乐言 | 2028410002 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 118 | 电子科学与技术 | 2020 | 陈睿 | 2028410033 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 119 | 通信工程 | 2018 | 张哲楷 | 1828401058 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 120 | 通信工程 | 2020 | 曹鹏 | 2028410147 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 121 | 电子科学与技术 | 2020 | 李浩儒 | 2028410015 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 122 | 电子信息工程 | 2020 | 杜昊坤 | 2028410141 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 123 | 电子信息工程 | 2020 | 樊旭晨 | 2028410084 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 124 | 电子信息工程 | 2020 | 汪大为 | 2028410171 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 125 | 电子科学与技术 | 2020 | 徐佳杰 | 2028410046 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 126 | 电子科学与技术 | 2020 | 王玮卿 | 2028410258 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 127 | 电子信息工程 | 2019 | 张天昊 | 1928401057 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 128 | 电子科学与技术 | 2020 | 徐铭鸿 | 2028410256 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 129 | 通信工程 | 2020 | 王子恒 | 2028410127 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 130 | 电子科学与技术 | 2019 | 王宇轩 | 1929401105 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 131 | 通信工程 | 2020 | 王砚钦 | 2028410059 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 132 | 电子信息工程 | 2020 | 张洪展 | 2028410233 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 133 | 电子信息工程 | 2020 | 刘龙 | 2028410016 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 134 | 通信工程 | 2019 | 朱梓轩 | 1928401205 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 135 | 电子信息工程 | 2020 | 左骏 | 2028410036 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 136 | 电子信息工程 | 2020 | 潘林川 | 2028410132 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 137 | 通信工程 | 2018 | 赵雨轩 | 1815404070 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 138 | 通信工程 | 2019 | 徐子芮 | 1928401212 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 139 | 通信工程 | 2020 | 郭蕤 | 2028410069 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 140 | 电子科学与技术 | 2020 | 应嘉浩 | 2028410149 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 141 | 电子信息工程 | 2020 | 王淏宇 | 2028410103 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 142 | 通信工程 | 2020 | 徐子杨 | 2028410216 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 143 | 电子科学与技术 | 2020 | 周全 | 2028410112 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 144 | 电子信息工程 | 2020 | 莫旭 | 2028410062 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 145 | 电子科学与技术 | 2020 | 孙越 | 2028410167 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 146 | 通信工程 | 2019 | 杜铭豪 | 1928401297 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 147 | 电子科学与技术 | 2020 | 胡跃骞 | 2028410202 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 148 | 电子信息工程 | 2020 | 戴秋实 | 2028410106 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 149 | 电子信息工程 | 2020 | 张秦川 | 2028410025 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 150 | 电子科学与技术 | 2020 | 陈子航 | 2028410022 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 151 | 通信工程 | 2020 | 刘涵 | 2028410197 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 152 | 电子科学与技术 | 2020 | 乔洪煜寒 | 2028410073 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 153 | 电子信息工程 | 2020 | 薛明昊 | 2028410214 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 154 | 通信工程 | 2018 | 周季源 | 1809404077 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 155 | 通信工程 | 2018 | 于竹颖 | 1828401018 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 156 | 电子科学与技术 | 2020 | 朱桂林 | 2028410159 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 157 | 通信工程 | 2020 | 胡乐雅 | 2028410092 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |
| 158 | 通信工程 | 2020 | 傅奕阳 | 2028410218 | 江苏省第十二届大学生知识竞赛(理工科组) | 优秀奖 | 2021.5 |

