| 序号 | 专业名称 | 年级 | 姓名 | 学号 | 获奖名称 | 奖项 | 级别 | 获奖时间 |
| 1 | 电子信息工程 | 2019级 | 吴应睿 | 1928401099 | 第十二届全国大学生数学竞赛(江苏赛区) | 一等奖 | 省级 | 2020 |
| 2 | 集成电路设计与集成系统 | 2017级 | 赵文翔 | 1728407010 | 第十二届全国大学生数学竞赛(江苏赛区) | 一等奖 | 省级 | 2020 |
| 3 | 通信工程 | 2019级 | 肖汉 | 1928401178 | 第十二届全国大学生数学竞赛(江苏赛区) | 一等奖 | 省级 | 2020 |
| 4 | 通信工程 | 2018级 | 李开映 | 1829401044 | 第十二届全国大学生数学竞赛(江苏赛区) | 一等奖 | 省级 | 2020 |
| 5 | 通信工程 | 2019级 | 王凌云 | 1947405036 | 第十二届全国大学生数学竞赛(江苏赛区) | 一等奖 | 省级 | 2020 |
| 6 | 通信工程 | 2019级 | 钱蔡宇 | 1928401253 | 第十二届全国大学生数学竞赛(江苏赛区) | 一等奖 | 省级 | 2020 |
| 7 | 通信工程 | 2018级 | 李涛 | 1828401103 | 第十二届全国大学生数学竞赛(江苏赛区) | 二等奖 | 省级 | 2020 |
| 8 | 通信工程 | 2019级 | 骆素蓬 | 1928401038 | 第十二届全国大学生数学竞赛(江苏赛区) | 二等奖 | 省级 | 2020 |
| 9 | 通信工程 | 2019级 | 茅烨均 | 1928401122 | 第十二届全国大学生数学竞赛(江苏赛区) | 二等奖 | 省级 | 2020 |
| 10 | 通信工程 | 2019级 | 刘宇航 | 1928401257 | 第十二届全国大学生数学竞赛(江苏赛区) | 二等奖 | 省级 | 2020 |
| 11 | 通信工程 | 2017级 | 凌寅洲 | 1715404034 | 第十二届全国大学生数学竞赛(江苏赛区) | 二等奖 | 省级 | 2020 |
| 12 | 通信工程 | 2019级 | 王鹏 | 1928401176 | 第十二届全国大学生数学竞赛(江苏赛区) | 二等奖 | 省级 | 2020 |
| 13 | 电子科学与技术 | 2019级 | 刘东滟 | 1928401272 | 第十二届全国大学生数学竞赛(江苏赛区) | 三等奖 | 省级 | 2020 |
| 14 | 通信工程 | 2020级 | 乐言 | 2028410002 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 一等奖 | 省级 | 2021 |
| 15 | 电子信息工程 | 2020级 | 李想 | 2028410053 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 一等奖 | 省级 | 2021 |
| 16 | 电子科学与技术 | 2020级 | 陈子航 | 2028410022 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 一等奖 | 省级 | 2021 |
| 17 | 电子科学与技术 | 2020级 | 乔洪煜寒 | 2028410073 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 一等奖 | 省级 | 2021 |
| 18 | 电子信息工程 | 2019级 | 徐博 | 1928401121 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 一等奖 | 省级 | 2021 |
| 19 | 电子信息工程 | 2020级 | 李春昊 | 2029401004 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 一等奖 | 省级 | 2021 |
| 20 | 电子信息工程 | 2019级 | 王志逸 | 1928401211 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2021 |
| 21 | 电子科学与技术 | 2020级 | 马瑞 | 2028410253 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2021 |
| 22 | 通信工程 | 2019级 | 吕远 | 1928401158 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2021 |
| 23 | 电子信息工程 | 2019级 | 朱振兴 | 1947402006 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2021 |
| 24 | 电子科学与技术 | 2020级 | 童子洲 | 2009404016 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2021 |
| 25 | 电子信息工程 | 2020级 | 刘振 | 2028410138 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2021 |
| 26 | 通信工程 | 2020级 | 梁子凌 | 2028410021 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2021 |
| 27 | 通信工程 | 2019级 | 王志诚 | 1929401075 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2021 |
| 28 | 通信工程 | 2020级 | 徐贾乐 | 2028410043 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2021 |
| 29 | 通信工程 | 2020级 | 李钊逸 | 2013401062 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2021 |
| 30 | 电子科学与技术 | 2019级 | 路修远 | 1947402009 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2021 |
| 31 | 电子科学与技术 | 2020级 | 于湘杰 | 2028410032 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2021 |
| 32 | 通信工程 | 2020级 | 范承 | 2028410109 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2021 |
| 33 | 通信工程 | 2020级 | 刘陈吉 | 2028410239 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2021 |
| 34 | 电子信息工程 | 2019级 | 邢逸舟 | 1928401140 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2021 |
| 35 | 通信工程 | 2019级 | 韩宝恩 | 1928401219 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2021 |
| 36 | 电子科学与技术 | 2020级 | 应嘉浩 | 2028410149 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2021 |
| 37 | 通信工程 | 2019级 | 李俊浩 | 1928401190 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2021 |
| 38 | 通信工程 | 2019级 | 王昕宇 | 1928401201 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2021 |
| 39 | 电子信息工程 | 2020级 | 刘子宸 | 2028410115 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2021 |
| 40 | 电子信息工程 | 2020级 | 李佳熹 | 2028410193 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2021 |
| 41 | 电子信息工程 | 2019级 | 李天昊 | 1928401189 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2021 |
| 42 | 电子信息工程 | 2019级 | 顾祎 | 1928401203 | 第十三届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2021 |
| 43 | 电子科学与技术 | 2021级 | 张凡艳 | 2128410045 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2022 |
| 44 | 通信工程 | 2019级 | 吴佳颖 | 1928401141 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2022 |
| 45 | 通信工程 | 2019级 | 张瀚豪 | 1928401171 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2022 |
| 46 | 通信工程 | 2019级 | 卢家成 | 1928401021 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2022 |
| 47 | 通信工程 | 2019级 | 丁浩根 | 1928401131 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2022 |
| 48 | 电子信息工程 | 2020级 | 吴波 | 2028410057 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2022 |
| 49 | 通信工程 | 2019级 | 蒋翔宇 | 1928401036 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2022 |
| 50 | 电子信息工程 | 2021级 | 郭向露 | 2128410171 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2022 |
| 51 | 通信工程 | 2019级 | 仲致远 | 1928401134 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2022 |
| 52 | 通信工程 | 2020级 | 曹袁泉 | 2028410176 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2022 |
| 53 | 电子科学与技术 | 2021级 | 朱炳康 | 2113401006 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2022 |
| 54 | 通信工程 | 2020级 | 吴子竞 | 2028410101 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2022 |
| 55 | 通信工程 | 2021级 | 王翔宇 | 2128410041 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2022 |
| 56 | 电子信息工程 | 2020级 | 时骅 | 2015408056 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 三等奖 | 省级 | 2022 |
| 57 | 通信工程 | 2021级 | 朱茂阳 | 2128410034 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2022 |
| 58 | 通信工程 | 2021级 | 杨孝轲 | 2128410230 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2022 |
| 59 | 通信工程 | 2021级 | 金志鹏 | 2128410123 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2022 |
| 60 | 通信工程 | 2019级 | 刘智宇 | 1909401043 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2022 |
| 61 | 电子信息工程 | 2020级 | 刘龙 | 2028410016 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2022 |
| 62 | 通信工程 | 2020级 | 毛铭豪 | 2009401013 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2022 |
| 63 | 通信工程 | 2020级 | 刘陈吉 | 2028410239 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2022 |
| 64 | 通信工程 | 2019级 | 康曼曼 | 1928401023 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2022 |
| 65 | 电子科学与技术 | 2021级 | 叶陈琛 | 2128410158 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2022 |
| 66 | 通信工程 | 2019级 | 邓世河 | 1928401156 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 二等奖 | 省级 | 2022 |
| 67 | 电子科学与技术 | 2020级 | 邵艾嘉 | 2029401205 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 一等奖 | 省级 | 2022 |
| 68 | 电子信息工程 | 2020级 | 匡祯豪 | 2015404007 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 一等奖 | 省级 | 2022 |
| 69 | 电子科学与技术 | 2020级 | 乔洪煜寒 | 2028410073 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 一等奖 | 省级 | 2022 |
| 70 | 通信工程 | 2019级 | 陈好 | 1928401168 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 一等奖 | 省级 | 2022 |
| 71 | 通信工程 | 2019级 | 吴宋垚 | 1929401120 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 一等奖 | 省级 | 2022 |
| 72 | 通信工程 | 2019级 | 韩宝恩 | 1928401219 | 第十四届全国大学生数学竞赛(省赛) | 一等奖 | 省级 | 2022 |

